http://goodytv.jp/q1v20ubl_uf.htm | ||
「見積積算〜見積書作成」 QandA | ||
積算データは、見積書bデータ名としてその元に各施工仕様名とそれに対応する規格・数量・単価を一つの集合としたもので、その積算データを 1単位として原価集計・見積書作成が行われます。 |
JOB進行手順 | |
見積書bノ保存された積算データファイル関係 積算データ関係 原価集計(工数・工賃)関係 原価集計(材料)関係 内訳型見積金額集計関係 内訳型見積書作成関係 総括型見積書関係 その他 |
||
見積書bノ保存された積算データファイル関係 | TOPへ | |
Q1 |
積算データを枝版をとって同内容でコピーができますか? | |
A1 | 規模の大きい、特に重要な積算データは枝版をとってコピー保存しておくとイザという場合に何かと便利です。 | d2.htm#c |
Q2 | 積算データを決算ごとに各フォルダを分けて保存できますか? | |
A2 | 積算データは通常「積算データ」フォルダに格納されますが、当フォルダの下層に自由にフォルダを作りそれらに格納することが可能です。 (ドライブ番号はすべて可能(USBメモリー可)ですが管理上、下層フォルダを奨励します。) | d2.htm#e |
Q3 | 積算データ一覧から担当者を検索して表示することができますか? | |
A3 | 指定フォルダ内にある数多い積算データより、担当者及び備考を指定して検索表示することができます。 | d2gg.htm |
Q4 | 既存の見積書b別の見積書bノ変更はできますか? | |
A4 | 既存の見積書bフ変更は可能です。 | d2.htm#a |
Q5 | 既存の見積書bノて記載されている見積書題目・担当者名・備考の変更はできますか? | |
A5 | 見積書bノ付随する各項目名称の変更は可能です。(空白でもOK) | d2.htm#b |
Q6 | 不要になった既存見積データの削除はできますか? | |
A6 | 可能です。(windowsのごみ箱には入りませんので削除の際はご注意下さい。) | d2.htm#d |
Q7 | 過去の積算データをUSBメモリにコピー保存する方法を教えて下さい。 | |
A7 | 見積積算の基礎となるマスターデータ(施工仕様・材料価格・工数・単価表等)及び見積積算データがUSBメモリによる可動も 可能となり1台のPCで複数者が個別でマスターデータ、見積積算データの管理が出来ます。 |
zm1uf/usb-1.htm |
Q8 | USBメモリにある積算データを使う方法を教えて下さい。 | |
A8 | USBメモリにある積算データは、システムがセットアップされたPCでそのまま可動することが出来ます。 | zm1uf/usb.htm |
積算データ入力関係 | TOPへ | |
Q9 | 新規に施工仕様を入力する方法を教えて下さい。 | |
A9 | 施工仕様は登録中の施工仕様マスターより選択入力します。 | m1.htm |
Q10 | 施工仕様に対応する規格・数量・単価の入力方法を教えて下さい。 | |
A10 | 施工仕様が入力された後にその仕様の規格・数量・単価の入力を行います。 | m2.htm |
Q11 | 入力済みの規格・数量・単価の修正方法を教えて下さい。 | |
A11 | 仕様行を指定後、規格数量表を表示して行います。 | a2.htm#a |
Q12 | 入力済みの規格・数量・単価の一部の削除方法を教えて下さい。 | |
A12 | 仕様行を指定後、規格数量表を表示して行います。 | a2.htm#b |
Q13 | 見積の規模により、ブロック→エリア→設備名→施工対象と段階的な区分け入力ができますか? | |
A13 | 「ブロック・エリア」、「設備名」にチェックマークがある時は、各インデックスの入力が可能となり見積積算の階層に奥行きが発生します。 | |
Q14 | 通常施工仕様は仕様マスターから検索(仕様区分→対象→場所)して入力しますが、全仕様一覧より選択入力することも可能ですか? | |
A14 | 可能です。 | m1.htm#b |
Q15 | 仕様マスターに登録されていない仕様(例:塗装など)や、原価集計の不要な仕様で見積金額のみを入力することは可能ですか? | |
A15 | 施工仕様行入力は施工仕様マスターからの選択にて入力しますが、施工仕様マスターに登録されていない仕様を入力する場合に「積算外」にて入力します。 | c2.htm |
Q16 | 機器等の積算数量は通常uとなりますが、見積書に「台」・「基」・「ヶ所」などの単位で記載することは可能ですか? | |
A16 | 対象物が平面の場合、積算数量はu指定となりますが見積書への記載方法は「台」・「ヶ所」・「個」等でも可能です。また寸法等の規格も記載出来ます。 | a2.htm#e |
Q17 | 積算データの入力時に施工単価表を画面表示する方法を教えて下さい。 | |
A17 | 基礎属性にて「単価表マスターより」がONになっている場合は、数量入力時に施工単価表が画面表示されます。 | kz-1.htm |
Q18 | 積算データの入力時に画面表示された施工単価表を別仕様の施工単価表と変更する方法を教えて下さい。 | |
A18 | 通常、施工単価は仕様マスターに登録中の施工単価表より読み取り集計されますが、別仕様の施工単価表からの読み取りも可能です。 | a2.htm#d |
Q19 | 積算データの入力時に画面表示された施工単価表金額の掛け率を変更する方法を教えて下さい。 | |
A19 | A.基礎属性と単価表掛け率の関係 |
kz-5.htm |
B.既存入力の単価を掛け率変更して新たな掛け率の単価に変更する | kz-6.htm | |
Q20 | 積算データの入力時に施工単価を入力する方法と全件入力後に全仕様行を一括して施工単価を集計定義する方法はどう違うのですか? | |
A20 | 基礎属性により2通りの選択ができますが、見積の規模により使い分けて下さい。一度入力した施工単価を再度一括編集定義することも可能です。 | kz-1.htm |
Q21 | 規格数量の入力で、便利な入力方法(裏ワザ)はありますか? | |
A21 | 施工単価表が表示されている状態で施工単価表枠内をクリックすると規格(規格×厚さ)が自動入力されます。後は数量のみの入力となります。 | kz-2.htm |
Q22 | 規格数量の入力の後、同一規格の数量を加算して並び替え整理をすることは可能ですか? | |
A22 | 可能です。 | a2.htm#c |
Q23 | 同一仕様等で規格数量共別行にコピーすることは可能ですか? | |
A23 | 例えば大がかりな工事でA号棟1階の仕様がC号棟1階と同一か、殆ど同じ場合は仕様全体を別行にコピーする方法があります。 | c4.htm |
Q24 | 通常、積算材料は仕様マスター登録の材料より集計されますが、積算指示材料の追加・変更は可能ですか? |
|
A24 | 通常は仕様マスターに登録の積算使用材料が自動入力されますが、変更も可能です。 | gka3-2.htm |
Q25 | 通常、工数は仕様マスター登録の工数kyび掛け率より集計されますが、これらの積算指示工数の変更は可能ですか? (※見積積算システムの機能) |
|
A25 | 通常は仕様マスターに登録の工数kyび掛け率が自動入力されますが、変更も可能です。 | gka3-1.htm |
Q26 | 既存の仕様行を削除する方法は? | |
A26 | 既存の施工仕様行を削除してそれ以下の行を1段ずつ繰り上げることができます。 | a4.htm |
Q27 | 既存の仕様行の間に新たな仕様行を挿入する方法は? | |
A27 | 既存の施工仕様行の間に新たな行を挿入することができます。 | a5.htm |
原価集計(工数・工賃)関係 | TOPへ | |
Q28 | 入力された積算データの工数・工賃を一括集計する方法は? | |
A28 | 原価集計パネルの「工数・工賃」ボタンを押して下さい。 | m4.htm |
Q29 | 集計された積算データに対象外の規格が入力され、工数・工賃が自動集計できない場合の対応策は? | |
A29 | 対応策=「簡易修正」として直接入力する方法 |
m9-1.htm |
Q30 | 施工仕様に登録中の工数kyび掛け率の変更はできますか? | |
A30 | 通常は仕様マスターに登録の工数kyび掛け率が自動入力されますが、変更も可能です。 | gka3-1.htm |
原価集計(材料)関係 | TOPへ | |
Q31 | 入力された積算データの材料を一括集計する方法は? | |
A31 | 原価集計パネルの「材料」ボタンを押して下さい。 | m6.htm |
Q32 | 集計されたの材料一覧表の表示方法は? | |
A32 | 積算集計一覧パネルの「使用材料集計一覧」ボタンを押して下さい。 | ich2.htm |
Q33 | 入力された積算データの材料集計をしたが材料マスターの価格が未登録であり材料が集計できない場合の対応策は? | |
A33 | 対応策(1)=材料マスターに価格を登録する方法 対応策(2)=当積算のみ材料価格を登録する方法 |
ich2.htm#a ich2.htm#b |
Q34 | 材料集計時に直接材料マスター登録中の材料価格の編集は可能ですか? | |
A34 | 可能です。(但し、材料マスターレベルの変更は今後の材料集計時に反映しますので十分考慮をして実行して下さい。) | ich1.htm |
内訳型見積金額集計関係 | TOPへ | |
Q35 | 見積金額を定義する方法は? | |
A35 | 見積金額は集計方法として、仕様行ごとに集計する方法と全仕様行を一括して集計する方法の2通りあります。 また、定義方法として、単価表マスターより定義する方法と原価より定義する方法の2通りあります。 (原価より定義する方法は全仕様行を一括して集計する方法のみの適用となります。(※見積積算システムの機能)) |
m7.htm m8.htm m8.htm m81.htm |
Q36 | 見積施工単価の簡易修正について教えて下さい。 | |
A36 | 見積総括表示において、見積施工単価を簡易修正することができます。 | kz-4.htm |
Q37 | 仕様行の整理について教えて下さい。 | |
A37 | ブロック・エリアが定義されている場合は同一ブロック〜同一エリア〜同一設備名と階層の上位から下位へ順番に整理並べ替えを行います。 設備名より定義されている場合は、同一設備名〜同一対象物へと順番に整理並べ替えをおこないます。 |
m10.htm#a m10.htm#b |
内訳型見積書作成関係 | TOPへ | |
Q38 | 見積書作成画面への順路は? | |
A38 | 見積書作成へは、見積金額集計の完了後に進行して下さい。 作成済みの見積書作成ページへのショートカット | m9.htm |
Q39 | 見積書表紙に記載すべき「客先」・「工事件名」等の記入方法について教えて下さい。 | |
A39 | 「客先」・「支払条件」・「工事件名」でよく使われる名称は【見積書表紙語句マスター】に登録しておくと、該当ボタンを押すと登録一覧表が表示され、選択クリックで入力ができます。 | mt-2.htm |
Q40 | 「見積書書式選択」について教えて下さい。 | |
A40 | 見積の規模により、グループまとめ記載等の指示選択ができます。 | sy-0.htm |
Q41 | 見積書作成における各編集方法について教えて下さい。 | |
A41 | 見積書作成で必要に応じて、記載内容変更や行削除などエクセル転写前の最終編集を行います。 | mt-0.htm |
Q42 | 見積書記載住所変更の方法について教えて下さい。 | |
A42 | ユーザーの住所、電話番号、FAX番号等の変更はこちらを参考にして下さい。 | keisaimente.htm |
総括型見積書関係 (施工仕様行ごとに単価設定するのを「内訳型見積」、原価各項目より項目集計するのを「総括型見積」と名称付けをしています。) | ||
Q43 | 総括型見積書の作成手順を教えて下さい。 | |
A43 | 総括型見積書を作成する際は、原価集計(工数・原価工賃、材料費)及び「積算詳細」が必要となります。 | v-1.htm |
総括型見積書には5つの型があり、用途にて選択となります。 | v-4.htm | |
Q44 | 総括型見積(A)についてその見積書構成を教えて下さい。 | |
A44 | 総括型見積(A)は「施工数量詳細」・「工事費」・「材料費」・「経費」を記載して見積書を作成します。 | v-41.htm |
Q45 | 総括型見積(B)についてその見積書構成を教えて下さい。 | |
A45 | 総括型見積(B)は「施工数量詳細」・「工事費」・「材料費」・「関節工事費」・「一般管理費」を記載して見積書を作成します。 | v-42.htm |
Q46 | 総括型見積(建築設備保温)についてその見積書構成を教えて下さい。 | |
A46 | 「建築設備保温工事積算歩掛」集計による見積書を作成します。 | v-43.htm |
Q47 | 内訳見積(単価定義型)についてその見積書構成を教えて下さい。 | |
A47 | 単価表を基に単価定義した内訳明細添付の見積書を作成します。 | v-44.htm |
Q48 | 内訳見積(原価定義型)についてその見積書構成を教えて下さい。 | |
A48 | 原価(工賃・材料費)を基に単価定義した内訳明細添付の見積書を作成します。 | v-45.htm |
その他 | TOPへ | |
Q43 | 「認証番号」 について教えて下さい。 | |
A43 | 当システムは、セットアップ時に自動作成される乱数(認証番号)をBCヘルツへ告知することによりBCヘルツがBCヘルツのWEBサーバーに同一の認証番号をアップロードします。システム独自の認証番号と同一のものがWEBサーバー上にある時にシステム稼動が許可されます。 認証番号報告書 | f1-v20ubl.htm |
Q44 | 「基礎属性」について教えて下さい。 | |
A44 | 基礎属性は、「見積単価の定義方法」・「施工単価表の基礎掛け率」・「見積単価を原価から集計するときの集計要素」・「数量入力時の見積単価の入力有無」・「工数の工賃変換金額」等の要因を記録しておくもので、これにより集計の基本データとなります。 |
a1.htm |
Q45 |
「仕様原価分析」について教えて下さい。 | |
A45 | 指示した仕様を規格ごとに積算原価表として分析表示します。 | w2.htm |
Q46 | 「見積書に会社ロゴを貼り付ける」について教えて下さい。 | |
A46 | 前もって会社ロゴ(gifファイル)画像を作成しておき、エクセル転写見積書に会社ロゴを貼り付けて下さい。 | keisailogo.htm |
![]() |
TOPへ | |
q1v20ubl.htm | ||
a-question |